AHMETBEYLER KÖYÜ
| Köyün Adı | Mahalle | Hane Sayısı | Nüfusu | İlçeye Uzaklığı | Yol Durumu | |||
| Ahmetbeyler | 45 | 271 | 28 Km. | Asfalt | ||||
| Köyde Bulunan Kamu Tesisleri | Altyapı Tesisleri | |||||||
| Okul | Var | Çeşme | Var | |||||
| Köy Konağı | Var | Şebeke Suyu | Var | |||||
| Cami | Var | Kanalizasyon | Yok | |||||
| Sağlık Ocağı | Var | Sulama | Yok | |||||
| Lojman | Var | Sayaç | Yok | |||||
| Köye Ait Gayrimenkul | 50 Dönüm arazi | Mera | Var | |||||
| Elektrik | Var | |||||||
| Telefon | Var | |||||||
|
EKONOMİK DURUM |
||||||||
| TARIM | HAYVANCILIK | |||||||
| Ekilen Arazi | 4662,5 Dönüm | Kümes Sayısı | 20 | |||||
| Başlıca Ürünler | Buğday, arpa, çavdar, patates | Kümeslerin Toplam Kapasitesi | 210.000 | |||||
| Ticari Ürünler | Büyükbaş Hayvan Sayısı | 448 | ||||||
| Traktör Sayısı | 30 |
Büyükbaş Hayvan Türleri |
||||||
| SYDV'dan Yardım Alanlar | 12 | Kültür Irkı | Süt | Melez | Besi | Diğer | ||
| 281 | 180 | 133 | 268 | 34 | ||||
| Süt Satan Üretici Sayısı | 29 | |||||||
| Süt Üretimi (Ay/Litre) | 13.381 | |||||||
|
TURİSTİK DEĞERLERİ |
||||||||
KÖY MUHTARININ
| ADI SOYADI | TEL | GSM |
| Mevlüt ALTINTAŞ | 0 374 461 1033 | 0533 323 7596 |