|
AKSAKLAR KÖYÜ |
|
|
| Köyün Adı | Mahalle | Hane Sayısı | Nüfusu | İlçeye Uzaklığı | Yol Durumu | |||
| Aksaklar | Turgutlar | 34 | 149 | 55 Km. | Stabilize | |||
| Köyde Bulunan Kamu Tesisleri | Altyapı Tesisleri | |||||||
| Okul | Var | Çeşme | Var | |||||
| Köy Konağı | Var | Şebeke Suyu | Var (Şebekede su yok) | |||||
| Cami | Var | Kanalizasyon | Yok | |||||
| Sağlık Ocağı | Yok | Sulama | Yok | |||||
| Lojman | Yok | Sayaç | Yok | |||||
| Köye Ait Gayrimenkul | Yok | Mera | Var | |||||
| Elektrik | Var | |||||||
| Telefon | Var | |||||||
|
EKONOMİK DURUM |
||||||||
| TARIM | HAYVANCILIK | |||||||
| Ekilen Arazi | 1887 Dönüm | Kümes Sayısı | 20 | |||||
| Başlıca Ürünler | Buğday, arpa, yulaf, fasulye, patates, nohut, ayçiçeği | Kümeslerin Toplam Kapasitesi | 110.000 | |||||
| Ticari Ürünler | Büyükbaş Hayvan Sayısı | 155 | ||||||
KÖY MUHTARININ
| ADI SOYADI | TEL | GSM |
| Veysel DOĞAN | 0 374 458 8042 | 0536 953 0042 |