|
KÖYBAŞI KÖYÜ |
| Köyün Adı | Mahalle | Hane Sayısı | Nüfusu | İlçeye Uzaklığı | Yol Durumu | |||
| Köybaşı | 30 | 137 | 26 Km. | |||||
| Köyde Bulunan Kamu Tesisleri | Altyapı Tesisleri | |||||||
| Okul | Var | Çeşme | Var | |||||
| Köy Konağı | Var | Şebeke Suyu | Var | |||||
| Cami | Var | Kanalizasyon | Yok | |||||
| Sağlık Ocağı | Yok | Sulama | Yok | |||||
| Lojman | Var | Sayaç | Yok | |||||
| Köye Ait Gayrimenkul | Var | Mera | Var | |||||
| Elektrik | Var | |||||||
| Telefon | Var | |||||||
|
EKONOMİK DURUM |
||||||||
| TARIM | HAYVANCILIK | |||||||
| Ekilen Arazi | 4120 Dönüm | Kümes Sayısı | 1 | |||||
| Başlıca Ürünler | Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, nohut | Kümeslerin Toplam Kapasitesi | 5.000 | |||||
| Ticari Ürünler | Büyükbaş Hayvan Sayısı | 142 | ||||||
KÖY MUHTARININ
| ADI SOYADI | TEL | GSM |
| Hüseyin SERTKAYA | 0 374 456 7269 | 0535 682 0713 |